Politik
Den ersten Bürgermeister gab es im Jahr 1821. Die Bürgermeister wurden aber nicht direkt von der Bevölkerung gewählt. Der Staatsregierung mussten drei Personen vorgeschlagen werden, von denen einer ausgewählt und ernannt wurde. Später wählten die Gemeindevertretung die Bürgermeister. Eine Direktwahl durch die Bürger gibt es erst seit 1993.
Allendorf (Eder) und seine Bürgermeister ab 1821 bis heute:
1821 bis 1824: | Heinrich Konrad Born I. | |
1825 bis 1831: | Johannes Strieder | |
1831 bis 1837: | Heinrich Konrad Born I. | |
1838 bis 1850: | Johannes Wickenhöfer | |
1850 bis 1862: | Heinrich Konrad Born II. | |
1862 bis 1886: | Karl Stockhausen |
|
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1886 bis 1913 | 1913 bis 1924 | 1924 bis 1939 | 1939 bis 1945 | |||
|
|
| ||||
1945 bis 1948 | 1948 bis 1969 | 1970 bis 1999 | seit 2000 |
Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er setzt sich aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden, dem I. Beigeordneten und fünf weiteren Beigeordneten zusammen. Der Bürgermeister wird direkt von der Bevölkerung, die Beigeordneten von der Gemeindevertretung gewählt.
Zu den Hauptaufgaben des Gemeindevorstandes gehört die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gemeindevertretung und die Erledigung der laufenden Verwaltung. Der Gemeindevorstand hat sowohl das Verständnis für die Leistungen der Gemeinde und die durch sie auferlegten Belastungen als auch das Interesse der Bürger an der Mitarbeit in den gemeindlichen Organen zu wecken.
Bürgermeister |
|
|
|
|
Junghenn, Claus | Parteilos | Niedernfeldstr. 8 a | Allendorf | 06452 / 1636 |
|
|
|
|
|
I. Beigeordneter |
|
|
|
|
Kramer, Kurt | CDU | Auf dem Sachsenberg 20 | Allendorf | 06452 / 7785 |
|
|
|
|
|
Beigeordnete |
|
|
|
|
Hirt, Torsten | CDU | Holleracker 6 | Battenfeld | 06452 / 6776 |
Schubert, Rolf | BLO | Auf der Haustäde 9 | Allendorf | 06452 / 1282 |
Schäfer, Norbert | SPD | Hauptstr. 4 | Rennertehausen | 06452 / 6558 |
Schneider, Walter | BLO | Hopfengartenstr. 18 | Battenfeld | 06452 / 6381 |
Battenfeld, Dieter | SPD | Kiefernweg 1 | Haine | 06451/23413 |
Politische Vertreter auf Bundes- / Landes- und Kreisebene | |||
|
|
|
|
Bundestagsabgeordnete |
|
|
|
Franke, Edgar | SPD | Eschenweg 16 | 34281 Gudensberg |
Siebert, Bernd | CDU | Waberner Str. 20 | 34560 Fritzlar |
|
|
|
|
Landtagsabgeordnete |
|
|
|
Frömmrich, Jürgen | GRÜNE | Burgstr. 3 b | 35066 Frankenberg (Eder) |
Heidel, Heinrich | FDP | Aseler Str. 2 | 34516 Vöhl |
Kahl, Reinhard | SPD | Am Hohlgraben 5 | 34516 Vöhl |
Ravensburg, Claudia | CDU | Odershäuser Str. 44 | 34537 Bad Wildungen |
Wissler, Janine | Die Linke | Schloßplatz 1-3 | 65183 Wiesbaden |












